Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 31.468.072 | 1.463.631 | 30.004.440 | - | ||
Glucides (t) | 7,3 | 0,3 | 7,0 | - | ||
Protéines (t) | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | ||
Lipides (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 1,3 | 0,1 | 1,2 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3