Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 7.439.875.880 | 5.414.608.906 | 999.930.783 | 1.025.336.191 | ||
Glucides (t) | 1.580 | 1.150 | 212,4 | 217,8 | ||
Protéines (t) | 166,5 | 121,2 | 22,4 | 22,9 | ||
Lipides (t) | 74,0 | 53,8 | 9,9 | 10,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 150,0 | 109,2 | 20,2 | 20,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3