Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 208,1 | 0,4 | 207,6 | - | ||
Glucides | 309,4 | 0,7 | 308,7 | - | ||
Protéines | 296,9 | 0,6 | 296,2 | - | ||
Lipides | 26,9 | 0,1 | 26,9 | - | ||
Fibres alimentaires | 610,9 | 1,3 | 609,6 | - | ||
Calcium, Ca | 476,9 | 1,0 | 475,9 | - | ||
Fer, Fe | 423,8 | 0,9 | 422,9 | - | ||
Zinc, Zn | 186,8 | 0,4 | 186,4 | - | ||
Folates totaux | 54,5 | 0,1 | 54,4 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 15,5 | 0,0 | 15,5 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3