Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 170.513.039 | 365.908 | 170.147.131 | - | ||
Glucides (t) | 39,6 | 0,1 | 39,5 | - | ||
Protéines (t) | 3,4 | 0,0 | 3,4 | - | ||
Lipides (t) | 0,7 | 0,0 | 0,7 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 7,0 | 0,0 | 7,0 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3