Pertes nutritionnelles: Kayanza, Burundi - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   9.493 6.203 2.006 1.285  
Glucides   12.906 8.433 2.727 1.746  
Protéines   15.060 9.841 3.182 2.038  
Lipides   3.083 2.014 651,3 417,2  
Fibres alimentaires   13.758 8.989 2.907 1.862  
Calcium, Ca   430,2 281,1 90,9 58,2  
Fer, Fe   22.709 14.838 4.798 3.073  
Zinc, Zn   11.581 7.567 2.447 1.567  
Folates totaux   5.635 3.682 1.190 762,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3