Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 405,0 | 90,2 | 314,8 | - | ||
Glucides | 602,1 | 134,1 | 468,0 | - | ||
Protéines | 577,8 | 128,7 | 449,1 | - | ||
Lipides | 52,4 | 11,7 | 40,7 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.189 | 264,8 | 924,2 | - | ||
Calcium, Ca | 928,3 | 206,7 | 721,5 | - | ||
Fer, Fe | 824,8 | 183,7 | 641,1 | - | ||
Zinc, Zn | 363,5 | 81,0 | 282,6 | - | ||
Folates totaux | 106,1 | 23,6 | 82,5 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 30,3 | 6,7 | 23,5 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3