Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 331.878.382 | 73.913.377 | 257.965.005 | - | ||
Glucides (t) | 77,1 | 17,2 | 59,9 | - | ||
Protéines (t) | 6,7 | 1,5 | 5,2 | - | ||
Lipides (t) | 1,3 | 0,3 | 1,0 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 13,6 | 3,0 | 10,5 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3