Pertes nutritionnelles: Karuzi, Burundi - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.738 2.183 1.116 438,8  
Glucides   5.082 2.968 1.517 596,6  
Protéines   5.930 3.463 1.771 696,1  
Lipides   1.214 708,9 362,4 142,5  
Fibres alimentaires   5.417 3.163 1.617 635,9  
Calcium, Ca   169,4 98,9 50,6 19,9  
Fer, Fe   8.941 5.222 2.670 1.050  
Zinc, Zn   4.560 2.663 1.362 535,3  
Folates totaux   2.219 1.296 662,5 260,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3