Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 97.697.385 | 74.279.285 | 23.418.100 | - | ||
Glucides (t) | 22,7 | 17,3 | 5,4 | - | ||
Protéines (t) | 2,0 | 1,5 | 0,5 | - | ||
Lipides (t) | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 4,0 | 3,0 | 1,0 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3