Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 748,8 | 39,7 | 709,1 | - | ||
Glucides | 1.113 | 59,1 | 1.054 | - | ||
Protéines | 1.068 | 56,7 | 1.012 | - | ||
Lipides | 96,9 | 5,1 | 91,8 | - | ||
Fibres alimentaires | 2.198 | 116,7 | 2.082 | - | ||
Calcium, Ca | 1.716 | 91,1 | 1.625 | - | ||
Fer, Fe | 1.525 | 80,9 | 1.444 | - | ||
Zinc, Zn | 672,1 | 35,7 | 636,5 | - | ||
Folates totaux | 196,2 | 10,4 | 185,8 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 55,9 | 3,0 | 53,0 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3