Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 613.627.395 | 32.565.795 | 581.061.600 | - | ||
Glucides (t) | 142,6 | 7,6 | 135,0 | - | ||
Protéines (t) | 12,3 | 0,7 | 11,7 | - | ||
Lipides (t) | 2,4 | 0,1 | 2,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 25,1 | 1,3 | 23,7 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3