Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 22,8 | 22,8 | - | - | ||
Glucides | 33,9 | 33,9 | - | - | ||
Protéines | 32,5 | 32,5 | - | - | ||
Lipides | 2,9 | 2,9 | - | - | ||
Fibres alimentaires | 66,9 | 66,9 | - | - | ||
Calcium, Ca | 52,2 | 52,2 | - | - | ||
Fer, Fe | 46,4 | 46,4 | - | - | ||
Zinc, Zn | 20,4 | 20,4 | - | - | ||
Folates totaux | 6,0 | 6,0 | - | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1,7 | 1,7 | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3