Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 909,5 | - | 842,1 | 67,4 | ||
Glucides | 1.352 | - | 1.252 | 100,2 | ||
Protéines | 1.298 | - | 1.201 | 96,2 | ||
Lipides | 117,7 | - | 109,0 | 8,7 | ||
Fibres alimentaires | 2.670 | - | 2.472 | 198,0 | ||
Calcium, Ca | 2.085 | - | 1.930 | 154,5 | ||
Fer, Fe | 1.852 | - | 1.715 | 137,3 | ||
Zinc, Zn | 816,4 | - | 755,9 | 60,5 | ||
Folates totaux | 238,3 | - | 220,7 | 17,7 | ||
Vitamine A (RAE) | 68,0 | - | 62,9 | 5,0 | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3