Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 745.354.206 | - | 690.102.127 | 55.252.079 | ||
Glucides (t) | 173,2 | - | 160,3 | 12,8 | ||
Protéines (t) | 15,0 | - | 13,9 | 1,1 | ||
Lipides (t) | 3,0 | - | 2,7 | 0,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 30,5 | - | 28,2 | 2,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,6 | - | 0,6 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3