Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 284,0 | 4,9 | 279,1 | - | ||
Glucides | 422,2 | 7,3 | 414,9 | - | ||
Protéines | 405,2 | 7,0 | 398,1 | - | ||
Lipides | 36,8 | 0,6 | 36,1 | - | ||
Fibres alimentaires | 833,8 | 14,4 | 819,4 | - | ||
Calcium, Ca | 650,9 | 11,3 | 639,7 | - | ||
Fer, Fe | 578,4 | 10,0 | 568,4 | - | ||
Zinc, Zn | 254,9 | 4,4 | 250,5 | - | ||
Folates totaux | 74,4 | 1,3 | 73,1 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 21,2 | 0,4 | 20,8 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3