Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 232.717.366 | 4.024.986 | 228.692.380 | - | ||
Glucides (t) | 54,1 | 0,9 | 53,1 | - | ||
Protéines (t) | 4,7 | 0,1 | 4,6 | - | ||
Lipides (t) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 9,5 | 0,2 | 9,3 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3