Pertes nutritionnelles: Bururi, Burundi - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   16.009 14.835 190,0 983,3  
Glucides   21.765 20.170 258,3 1.337  
Protéines   25.398 23.536 301,4 1.560  
Lipides   5.199 4.818 61,7 319,3  
Fibres alimentaires   23.201 21.500 275,3 1.425  
Calcium, Ca   725,4 672,2 8,6 44,6  
Fer, Fe   38.297 35.490 454,5 2.352  
Zinc, Zn   19.530 18.099 231,8 1.200  
Folates totaux   9.502 8.806 112,8 583,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3