Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.842.148.539 | 2.348.371.644 | 381.081.113 | 112.695.782 | ||
Glucides (t) | 603,8 | 498,9 | 81,0 | 23,9 | ||
Protéines (t) | 63,6 | 52,5 | 8,5 | 2,5 | ||
Lipides (t) | 28,3 | 23,4 | 3,8 | 1,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 57,3 | 47,4 | 7,7 | 2,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3