Pertes nutritionnelles: Burkina Faso - Sorgho - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burkina Faso Boucle du Mouhoun Cascades Centre Centre-Est Centre-Nord Centre-Ouest Centre-Sud Est Hauts-Bassins Nord Plateau-Central Sahel Sud-Ouest
Énergie   774.629 138.471 19.709 14.299 48.314 66.777 97.860 32.348 80.914 87.193 63.782 44.697 25.812 54.452  
Glucides   909.378 162.558 23.137 16.787 56.718 78.393 114.883 37.976 94.990 102.360 74.878 52.472 30.302 63.925  
Protéines   1.674.967 299.413 42.616 30.919 104.469 144.391 211.602 69.946 174.960 188.536 137.916 96.647 55.812 117.742  
Lipides   242.702 43.385 6.175 4.480 15.137 20.922 30.661 10.135 25.352 27.319 19.984 14.004 8.087 17.061  
Fibres alimentaires   1.601.444 286.270 40.745 29.562 99.883 138.052 202.313 66.876 167.280 180.260 131.862 92.404 53.362 112.573  
Calcium, Ca   147.502 26.367 3.753 2.723 9.200 12.715 18.634 6.160 15.407 16.603 12.145 8.511 4.915 10.369  
Fer, Fe   2.043.094 365.218 51.982 37.715 127.429 176.125 258.108 85.319 213.413 229.972 168.227 117.888 68.078 143.619  
Zinc, Zn   987.149 176.460 25.116 18.222 61.569 85.097 124.708 41.223 103.113 111.114 81.281 56.959 32.893 69.392  
Folates totaux   560.409 100.177 14.258 10.345 34.953 48.310 70.797 23.403 58.538 63.080 46.144 32.336 18.674 39.394  
Vitamine A (RAE)   11.058 1.977 281,4 204,1 689,7 953,3 1.397 461,8 1.155 1.245 910,5 638,1 368,5 777,4  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3