Total Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 426.553 | 143.077 | 4.947 | 5.358 | 13.831 | 16.320 | 34.549 | 13.667 | 34.507 | 18.948 | 45.952 | 14.167 | 65.697 | 15.533 | ||
Glucides | 485.990 | 163.014 | 5.637 | 6.105 | 15.759 | 18.594 | 39.364 | 15.572 | 39.315 | 21.588 | 52.355 | 16.141 | 74.851 | 17.697 | ||
Protéines | 730.528 | 245.038 | 8.473 | 9.176 | 23.688 | 27.950 | 59.170 | 23.407 | 59.097 | 32.451 | 78.699 | 24.262 | 112.514 | 26.602 | ||
Lipides | 221.986 | 74.460 | 2.575 | 2.788 | 7.198 | 8.493 | 17.980 | 7.113 | 17.958 | 9.861 | 23.914 | 7.373 | 34.190 | 8.084 | ||
Fibres alimentaires | 757.628 | 254.129 | 8.787 | 9.517 | 24.567 | 28.987 | 61.365 | 24.275 | 61.289 | 33.654 | 81.618 | 25.162 | 116.688 | 27.589 | ||
Calcium, Ca | 44.777 | 15.019 | 519,3 | 562,4 | 1.452 | 1.713 | 3.627 | 1.435 | 3.622 | 1.989 | 4.824 | 1.487 | 6.896 | 1.631 | ||
Fer, Fe | 2.183.922 | 732.546 | 25.330 | 27.432 | 70.815 | 83.556 | 176.891 | 69.976 | 176.671 | 97.012 | 235.270 | 72.533 | 336.363 | 79.528 | ||
Zinc, Zn | 812.181 | 272.427 | 9.420 | 10.202 | 26.335 | 31.074 | 65.784 | 26.023 | 65.702 | 36.078 | 87.495 | 26.974 | 125.090 | 29.576 | ||
Folates totaux | 301.693 | 101.196 | 3.499 | 3.790 | 9.783 | 11.543 | 24.436 | 9.667 | 24.406 | 13.401 | 32.501 | 10.020 | 46.466 | 10.986 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3