Total Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 352.364.895.234 | 118.192.617.428 | 4.086.852.956 | 4.426.070.146 | 11.425.645.009 | 13.481.388.378 | 28.540.415.752 | 11.290.256.740 | 28.505.008.636 | 15.652.357.619 | 37.959.675.174 | 11.702.762.194 | 54.270.454.208 | 12.831.390.994 | ||
Glucides (t) | 62.729 | 21.041 | 727,5 | 787,9 | 2.034 | 2.400 | 5.081 | 2.010 | 5.075 | 2.786 | 6.758 | 2.083 | 9.661 | 2.284 | ||
Protéines (t) | 8.519 | 2.857 | 98,8 | 107,0 | 276,2 | 325,9 | 690,0 | 273,0 | 689,1 | 378,4 | 917,7 | 282,9 | 1.312 | 310,2 | ||
Lipides (t) | 5.615 | 1.883 | 65,1 | 70,5 | 182,1 | 214,8 | 454,8 | 179,9 | 454,2 | 249,4 | 604,9 | 186,5 | 864,7 | 204,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 8.712 | 2.922 | 101,0 | 109,4 | 282,5 | 333,3 | 705,7 | 279,2 | 704,8 | 387,0 | 938,6 | 289,4 | 1.342 | 317,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 13,6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | ||
Fer, Fe (t) | 7,4 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3