Pertes nutritionnelles: Burkina Faso - Maïs - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Burkina Faso Boucle du Mouhoun Cascades Centre Centre-Est Centre-Nord Centre-Ouest Centre-Sud Est Hauts-Bassins Nord Plateau-Central Sahel Sud-Ouest
Énergie   835.659 121.177 102.181 9.998 52.181 6.924 66.863 37.046 48.698 305.882 5.587 15.569 1.669 61.883  
Glucides   979.230 141.996 119.737 11.716 61.146 8.113 78.350 43.411 57.065 358.434 6.547 18.244 1.956 72.515  
Protéines   1.560.535 226.290 190.817 18.671 97.445 12.929 124.861 69.182 90.941 571.213 10.434 29.074 3.117 115.562  
Lipides   320.636 46.495 39.206 3.836 20.022 2.657 25.655 14.214 18.685 117.365 2.144 5.974 640,5 23.744  
Fibres alimentaires   1.668.464 241.940 204.014 19.962 104.184 13.824 133.497 73.966 97.230 610.719 11.156 31.084 3.333 123.555  
Calcium, Ca   124.167 18.005 15.183 1.486 7.753 1.029 9.935 5.505 7.236 45.450 830,2 2.313 248,0 9.195  
Fer, Fe   1.820.191 263.942 222.566 21.777 113.659 15.081 145.637 80.693 106.072 666.256 12.170 33.911 3.636 134.790  
Zinc, Zn   908.929 131.802 111.141 10.875 56.756 7.531 72.725 40.295 52.968 332.701 6.077 16.934 1.816 67.309  
Folates totaux   534.256 77.471 65.327 6.392 33.361 4.426 42.747 23.685 31.134 195.557 3.572 9.954 1.067 39.563  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3