Total Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.246.788.805.847 | 233.343.842.573 | 114.558.774.531 | 17.713.812.504 | 70.409.671.567 | 4.246.480.823 | 95.066.640.597 | 73.201.646.737 | 100.512.822.343 | 429.689.783.952 | 5.066.373.407 | 25.284.525.208 | 1.777.612.243 | 75.916.819.362 | ||
Glucides (t) | 228.280 | 42.724 | 20.975 | 3.243 | 12.892 | 777,5 | 17.406 | 13.403 | 18.403 | 78.674 | 927,6 | 4.629 | 325,5 | 13.900 | ||
Protéines (t) | 32.867 | 6.151 | 3.020 | 467,0 | 1.856 | 111,9 | 2.506 | 1.930 | 2.650 | 11.327 | 133,6 | 666,5 | 46,9 | 2.001 | ||
Lipides (t) | 14.647 | 2.741 | 1.346 | 208,1 | 827,2 | 49,9 | 1.117 | 860,0 | 1.181 | 5.048 | 59,5 | 297,0 | 20,9 | 891,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 34.653 | 6.485 | 3.184 | 492,3 | 1.957 | 118,0 | 2.642 | 2.035 | 2.794 | 11.943 | 140,8 | 702,8 | 49,4 | 2.110 | ||
Calcium, Ca (t) | 67,9 | 12,7 | 6,2 | 1,0 | 3,8 | 0,2 | 5,2 | 4,0 | 5,5 | 23,4 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 4,1 | ||
Fer, Fe (t) | 11,1 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 5,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3