Total Burkina Faso | Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 973.735.690.722 | 180.173.420.007 | 110.965.653.969 | 8.000.114.981 | 57.008.215.917 | 6.273.012.740 | 81.276.564.811 | 40.987.748.948 | 68.472.245.327 | 341.494.671.086 | 4.398.546.850 | 20.146.885.428 | 2.729.560.521 | 51.809.050.137 | ||
Glucides (t) | 178.286 | 32.989 | 20.317 | 1.465 | 10.438 | 1.149 | 14.881 | 7.505 | 12.537 | 62.526 | 805,3 | 3.689 | 499,8 | 9.486 | ||
Protéines (t) | 25.669 | 4.750 | 2.925 | 210,9 | 1.503 | 165,4 | 2.143 | 1.080 | 1.805 | 9.002 | 116,0 | 531,1 | 72,0 | 1.366 | ||
Lipides (t) | 11.439 | 2.117 | 1.304 | 94,0 | 669,7 | 73,7 | 954,8 | 481,5 | 804,4 | 4.012 | 51,7 | 236,7 | 32,1 | 608,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 27.064 | 5.008 | 3.084 | 222,4 | 1.584 | 174,4 | 2.259 | 1.139 | 1.903 | 9.491 | 122,3 | 560,0 | 75,9 | 1.440 | ||
Calcium, Ca (t) | 53,0 | 9,8 | 6,0 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 4,4 | 2,2 | 3,7 | 18,6 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 2,8 | ||
Fer, Fe (t) | 8,6 | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | ||
Zinc, Zn (t) | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3