Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 15.533 | 15.533 | ||
Glucides | 17.697 | 17.697 | ||
Protéines | 26.602 | 26.602 | ||
Lipides | 8.084 | 8.084 | ||
Fibres alimentaires | 27.589 | 27.589 | ||
Calcium, Ca | 1.631 | 1.631 | ||
Fer, Fe | 79.528 | 79.528 | ||
Zinc, Zn | 29.576 | 29.576 | ||
Folates totaux | 10.986 | 10.986 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3