Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 12.831.390.994 | 12.831.390.994 | ||
Glucides (t) | 2.284 | 2.284 | ||
Protéines (t) | 310,2 | 310,2 | ||
Lipides (t) | 204,5 | 204,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 317,3 | 317,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3