Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 65.697 | 65.697 | ||
Glucides | 74.851 | 74.851 | ||
Protéines | 112.514 | 112.514 | ||
Lipides | 34.190 | 34.190 | ||
Fibres alimentaires | 116.688 | 116.688 | ||
Calcium, Ca | 6.896 | 6.896 | ||
Fer, Fe | 336.363 | 336.363 | ||
Zinc, Zn | 125.090 | 125.090 | ||
Folates totaux | 46.466 | 46.466 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3