Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 14.167 | 14.167 | ||
Glucides | 16.141 | 16.141 | ||
Protéines | 24.262 | 24.262 | ||
Lipides | 7.373 | 7.373 | ||
Fibres alimentaires | 25.162 | 25.162 | ||
Calcium, Ca | 1.487 | 1.487 | ||
Fer, Fe | 72.533 | 72.533 | ||
Zinc, Zn | 26.974 | 26.974 | ||
Folates totaux | 10.020 | 10.020 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3