Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 11.702.762.194 | 11.702.762.194 | ||
Glucides (t) | 2.083 | 2.083 | ||
Protéines (t) | 282,9 | 282,9 | ||
Lipides (t) | 186,5 | 186,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 289,4 | 289,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3