Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 9.441.640.414 | 9.441.640.414 | ||
Glucides (t) | 1.681 | 1.681 | ||
Protéines (t) | 228,3 | 228,3 | ||
Lipides (t) | 150,4 | 150,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 233,4 | 233,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3