Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 45.952 | 45.952 | ||
Glucides | 52.355 | 52.355 | ||
Protéines | 78.699 | 78.699 | ||
Lipides | 23.914 | 23.914 | ||
Fibres alimentaires | 81.618 | 81.618 | ||
Calcium, Ca | 4.824 | 4.824 | ||
Fer, Fe | 235.270 | 235.270 | ||
Zinc, Zn | 87.495 | 87.495 | ||
Folates totaux | 32.501 | 32.501 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3