Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 37.959.675.174 | 37.959.675.174 | ||
Glucides (t) | 6.758 | 6.758 | ||
Protéines (t) | 917,7 | 917,7 | ||
Lipides (t) | 604,9 | 604,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 938,6 | 938,6 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,5 | 1,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3