Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 18.948 | 18.948 | ||
Glucides | 21.588 | 21.588 | ||
Protéines | 32.451 | 32.451 | ||
Lipides | 9.861 | 9.861 | ||
Fibres alimentaires | 33.654 | 33.654 | ||
Calcium, Ca | 1.989 | 1.989 | ||
Fer, Fe | 97.012 | 97.012 | ||
Zinc, Zn | 36.078 | 36.078 | ||
Folates totaux | 13.401 | 13.401 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3