Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 429.689.783.952 | 429.689.783.952 | ||
Glucides (t) | 78.674 | 78.674 | ||
Protéines (t) | 11.327 | 11.327 | ||
Lipides (t) | 5.048 | 5.048 | ||
Fibres alimentaires (t) | 11.943 | 11.943 | ||
Calcium, Ca (t) | 23,4 | 23,4 | ||
Fer, Fe (t) | 3,8 | 3,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,9 | 1,9 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3