Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 34.507 | 34.507 | ||
Glucides | 39.315 | 39.315 | ||
Protéines | 59.097 | 59.097 | ||
Lipides | 17.958 | 17.958 | ||
Fibres alimentaires | 61.289 | 61.289 | ||
Calcium, Ca | 3.622 | 3.622 | ||
Fer, Fe | 176.671 | 176.671 | ||
Zinc, Zn | 65.702 | 65.702 | ||
Folates totaux | 24.406 | 24.406 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3