Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 13.667 | 13.667 | ||
Glucides | 15.572 | 15.572 | ||
Protéines | 23.407 | 23.407 | ||
Lipides | 7.113 | 7.113 | ||
Fibres alimentaires | 24.275 | 24.275 | ||
Calcium, Ca | 1.435 | 1.435 | ||
Fer, Fe | 69.976 | 69.976 | ||
Zinc, Zn | 26.023 | 26.023 | ||
Folates totaux | 9.667 | 9.667 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3