Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 34.549 | 34.549 | ||
Glucides | 39.364 | 39.364 | ||
Protéines | 59.170 | 59.170 | ||
Lipides | 17.980 | 17.980 | ||
Fibres alimentaires | 61.365 | 61.365 | ||
Calcium, Ca | 3.627 | 3.627 | ||
Fer, Fe | 176.891 | 176.891 | ||
Zinc, Zn | 65.784 | 65.784 | ||
Folates totaux | 24.436 | 24.436 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3