Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 16.320 | 16.320 | ||
Glucides | 18.594 | 18.594 | ||
Protéines | 27.950 | 27.950 | ||
Lipides | 8.493 | 8.493 | ||
Fibres alimentaires | 28.987 | 28.987 | ||
Calcium, Ca | 1.713 | 1.713 | ||
Fer, Fe | 83.556 | 83.556 | ||
Zinc, Zn | 31.074 | 31.074 | ||
Folates totaux | 11.543 | 11.543 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3