Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 13.481.388.378 | 13.481.388.378 | ||
Glucides (t) | 2.400 | 2.400 | ||
Protéines (t) | 325,9 | 325,9 | ||
Lipides (t) | 214,8 | 214,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 333,3 | 333,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Fer, Fe (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3