Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 13.831 | 13.831 | ||
Glucides | 15.759 | 15.759 | ||
Protéines | 23.688 | 23.688 | ||
Lipides | 7.198 | 7.198 | ||
Fibres alimentaires | 24.567 | 24.567 | ||
Calcium, Ca | 1.452 | 1.452 | ||
Fer, Fe | 70.815 | 70.815 | ||
Zinc, Zn | 26.335 | 26.335 | ||
Folates totaux | 9.783 | 9.783 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3