Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 11.425.645.009 | 11.425.645.009 | ||
Glucides (t) | 2.034 | 2.034 | ||
Protéines (t) | 276,2 | 276,2 | ||
Lipides (t) | 182,1 | 182,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 282,5 | 282,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3