Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 5.358 | 5.358 | ||
Glucides | 6.105 | 6.105 | ||
Protéines | 9.176 | 9.176 | ||
Lipides | 2.788 | 2.788 | ||
Fibres alimentaires | 9.517 | 9.517 | ||
Calcium, Ca | 562,4 | 562,4 | ||
Fer, Fe | 27.432 | 27.432 | ||
Zinc, Zn | 10.202 | 10.202 | ||
Folates totaux | 3.790 | 3.790 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3