Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 4.947 | 4.947 | ||
Glucides | 5.637 | 5.637 | ||
Protéines | 8.473 | 8.473 | ||
Lipides | 2.575 | 2.575 | ||
Fibres alimentaires | 8.787 | 8.787 | ||
Calcium, Ca | 519,3 | 519,3 | ||
Fer, Fe | 25.330 | 25.330 | ||
Zinc, Zn | 9.420 | 9.420 | ||
Folates totaux | 3.499 | 3.499 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3