Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 4.086.852.956 | 4.086.852.956 | ||
Glucides (t) | 727,5 | 727,5 | ||
Protéines (t) | 98,8 | 98,8 | ||
Lipides (t) | 65,1 | 65,1 | ||
Fibres alimentaires (t) | 101,0 | 101,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3