Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 143.077 | 143.077 | ||
Glucides | 163.014 | 163.014 | ||
Protéines | 245.038 | 245.038 | ||
Lipides | 74.460 | 74.460 | ||
Fibres alimentaires | 254.129 | 254.129 | ||
Calcium, Ca | 15.019 | 15.019 | ||
Fer, Fe | 732.546 | 732.546 | ||
Zinc, Zn | 272.427 | 272.427 | ||
Folates totaux | 101.196 | 101.196 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3