Pertes nutritionnelles: Angola - Maïs - 2001

Nutriments perdus (quantité)
Total Angola Bengo Benguela Bié Cabinda Cuando Cubango Cuanza-Norte Cuanza-Sul Cunene Huambo Huíla Luanda Lunda-Norte Lunda-Sul Malange Moxico Namibe Uíge Zaire
Énergie (kcal)   268.017.984.017 2.293.577.708 41.056.436.090 28.728.572.359 2.938.026.166 5.491.184.921 2.046.443.056 25.659.802.292 3.063.412.961 88.443.705.545 43.077.776.168 564.123.384 1.481.184.953 1.034.372.669 5.748.902.857 7.403.840.156 2.115.566.173 5.172.288.402 1.698.768.155  
Glucides (t)   58.161 497,7 8.909 6.234 637,6 1.192 444,1 5.568 664,8 19.193 9.348 122,4 321,4 224,5 1.248 1.607 459,1 1.122 368,6  
Protéines (t)   7.106 60,8 1.089 761,7 77,9 145,6 54,3 680,3 81,2 2.345 1.142 15,0 39,3 27,4 152,4 196,3 56,1 137,1 45,0  
Lipides (t)   3.321 28,4 508,8 356,0 36,4 68,0 25,4 318,0 38,0 1.096 533,8 7,0 18,4 12,8 71,2 91,7 26,2 64,1 21,1  
Fibres alimentaires (t)   8.187 70,1 1.254 877,6 89,7 167,7 62,5 783,8 93,6 2.702 1.316 17,2 45,2 31,6 175,6 226,2 64,6 158,0 51,9  
Calcium, Ca (t)   7,7 0,1 1,2 0,8 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 2,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0  
Fer, Fe (t)   2,3 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   1,8 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3