Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 194.482.810.491 | 194.482.810.491 | ||
Glucides (t) | 42.203 | 42.203 | ||
Protéines (t) | 5.156 | 5.156 | ||
Lipides (t) | 2.410 | 2.410 | ||
Fibres alimentaires (t) | 5.941 | 5.941 | ||
Calcium, Ca (t) | 5,6 | 5,6 | ||
Fer, Fe (t) | 1,7 | 1,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,3 | 1,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3