Quantité perdue post-récolte | Population totale, Lesotho | Tous sexes, 1-3 ans, Lesotho | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
dont le besoin nutritionnel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu |
||
Énergie | 39.961.999.736 kcal | 46.209 | 2,0 | 111.039 | 63,8 |
Glucides | 8.671.869 kg | 64.176 | 2,8 | 154.214 | 88,6 |
Protéines | 1.059.511 kg | 85.367 | 3,8 | 278.043 | 159,8 |
Lipides | 495.206 kg | 18.714 | 0,827 | 45.033 | 25,9 |
Fibres alimentaires | 1.220.741 kg | 101.225 | 4,5 | 242.285 | 139,2 |
Calcium, Ca | 1.152 kg | 3.758 | 0,166 | 6.310 | 3,6 |
Fer, Fe | 345,5 kg | 101.706 | 4,5 | 210.346 | 120,9 |
Zinc, Zn | 264,9 kg | 75.172 | 3,3 | 207.341 | 119,1 |
Folates totaux | 3,8 kg | 37.799 | 1,7 | 86.768 | 49,9 |
Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population totale - Lesotho | 2.263.014 |
---|---|
Population totale - Lesotho; Tous sexes, 1-3 ans |
174.042 |
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
Maïs: production - Lesotho, 2021 | 74.707.000 kg |
---|---|
Maïs: pertes - Lesotho, 2021 | 11.516.426 kg |
Données: version 2.19.3