Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 87.144.428 | 13,1 | 0,4 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 31.588.988 | 4,7 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 19.054.185 | 2,9 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 6.594.586 | 1,0 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 10.787.378 | 1,6 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 10.392.566 | 1,6 | 0,0 | ||
Transport au marché | 3.248.834 | 0,5 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 5.477.891 | 0,8 | 0,0 |
Données: version 2.19.3