Valeur financière des pertes (USD actuel) | % du PIB agricole national (%) | % du PIB national (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Pertes post-récolte, total | 122.594.635 | 1,5 | 0,3 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 48.234.234 | 0,6 | 0,1 | ||
Séchage ultérieur | 28.123.113 | 0,3 | 0,1 | ||
Battage et égrenage | 8.909.402 | 0,1 | 0,0 | ||
Vannage | - | - | - | ||
Transport du champ | 15.840.013 | 0,2 | 0,0 | ||
Stockage au ménage | 8.798.699 | 0,1 | 0,0 | ||
Transport au marché | 4.919.122 | 0,1 | 0,0 | ||
Stockage au marché | 7.770.052 | 0,1 | 0,0 |
Données: version 2.19.3